環境情報データ(2015年度~2020年度)

当社および連結子会社では、幅広い事業の中で消費しているエネルギーや資源、排出している廃棄物や温室効果ガスなどの環境情報を正しく把握し、効果的に低減する取り組みにつなげています。
算定方法および排出係数は、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度に準拠しています。

数値の信頼性を確保するため、の付された2024年度の環境データは、LRQAリミテッドによる第三者保証を受けています。これに伴い過年度の排出係数の統一、各データの精査を行っています。

集計範囲

東急株式会社および国内外の連結子会社111社を対象としています。
ただし、集計範囲が異なるデータについては個別に注釈を記載しています。

環境目標に対する達成状況

当社および連結子会社は、サステナブル重要テーマ(マテリアリティ)の1つに「脱炭素・循環型社会」の実現を掲げ、住み続けられるまちづくりを推進しています。2022年3月には「環境ビジョン2030」を策定、さらに2025年9月には「環境ビジョン2040」として改定、2030年度に向けた従来の達成目標をより高い水準に更新するとともに、2035年度および2040年度に向けた達成目標を新たに設定しました。脱炭素・循環型社会の実現に向け、これまで進めてきた環境への取り組みのさらなる深化に今後も努めてまいります。

環境目標の詳細・進捗については以下をご覧ください。

環境ビジョン2030に対する進捗状況

  項目 単位 2030年度目標 2019年度
(基準年)
2024年度実績 基準年度増減
脱炭素社会 CO₂排出量(Scope1,2) t-CO₂ 46.2%削減 618,643 358,075 42.1%削減
CO₂排出量(Scope3) t-CO₂ 30%削減 2,622,339 1,635,898 37.6%削減
再生可能エネルギー比率 % 50% 0.5 54.5 4.5ポイント増加
循環型社会 廃棄物量(収益原単位) t/億円 10%削減 4.33 3.59 17.1%削減
水使用量(収益原単位) 千m3/億円 10%削減 0.85 0.7 17.6%削減
街への取り組み 環境負荷を低減するサービスメニュー提供 100件以上 9件 計41件
SDGs行動する人 ※1 % 65% 50.6%※2 45.2% 5.2%減少

※1 SDGs行動する人:東急㈱による東急線沿線17市区におけるSDGs認知度調査(インターネット調査)にて、 SDGs17のゴールのいずれか1つ以上で企業選択意向/ 行動意向のある人の割合

※2 基準年:2021年度

環境ビジョン2040における目標※3

項目 単位 2019年度
(基準年)
2030年度目標 2035年度目標 2040年度目標 2050年
脱炭素社会 GHG排出量(Scope1,2) t-CO₂ 618,643 55%削減 60%削減 73%削減 実質ゼロ
GHG排出量(Scope3) t-CO₂ 2,622,339 35%削減 45%削減 55%削減
再生可能エネルギー比率 % 0.5 60%以上 70%以上 80%以上 100%(RE100)
循環型社会 廃棄物量(収益原単位) t/億円 4.33 20%削減 25%削減 30%削減
水使用量(収益原単位) 千m³/億円 0.85 20%削減 25%削減 30%削減
街への取り組み 「美しい時代へ みらいアクション」指標 「美しい時代へ みらいアクション」指標のモニタリングと開示
東急線によるGHG排出削減貢献 東急線による累計GHG排出削減貢献量のモニタリングと開示
『みど*リンク』アクション 延べ支援団体数及び延べ参加者数の※4のモニタリングと開示

※3 環境ビジョン 2040における目標は、2025年度実績より開示予定。

※4 『みど*リンク』アクションにおける延べ参加者数は、2026年度より開示予定。

気候変動関連データ(エネルギー・温室効果ガス)

エネルギー

使用量
項目 単位 2019年度
(基準年)
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 前年度比
電力 MWh 1,019,898 920,507 923,840 917,262 940,266 102.5%
熱供給 GJ 468,281 330,003 374,406 464,367 527,594 113.6%
都市ガス 千m3 18,455 20,990 23,565 24,141 24,871 103.0%
LPガス 千m3 463 360 354 374 374 100.1%
天然ガス(CNG) 千m3 369 260 420 537 536 99.9%
A重油 3,646 3,514 3,515 3,600 3,422 95.0%
灯油 1,671 1,465 1,408 1,225 1,237 101.0%
軽油 23,017 20,216 19,380 20,652 20,826 100.8%
ガソリン 1,472 1,146 1,089 1,040 1,034 99.4%
原油換算総量 158,533 144,064 147,885 151,585 156,652 103.3%
電力換算総量 MWh 1,753,686 1,584,078 1,592,212 1,632,056 1,686,017 103.3%

※ 原油換算総量には、自家発電(コジェネ)および発電ロス分を除きます。

※ 電力換算総数には、自家発電(コジェネ)を除きます。

電力の内訳と再生可能エネルギー由来電力の比率
(単位:MWh)
項目 2019年度
(基準年)
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 前年度比
電力使用量合計 1,019,898 920,507 923,840 917,262 940,266 102.5%
  一般電力・自家発電(コジェネ) 1,017,700 913,902 558,266 513,618 483,324 94.1%
  再エネ・CO₂フリー電力 2,198 6,605 365,573 403,644 456,942 113.2%
オフセット証明書 2,531 6,416 1,578 1,401 55,312 3948.0%
再エネ電力合計 4,729 13,021 367,152 405,045 512,254 126.5%
再エネ電力の割合 0.5% 1.4% 39.7% 44.2% 54.5% 10.3ポイント増

※ オフセット証書:Jクレジット・非化石化証書・グリーン電力証書の再生エネ電力相当分として利用しているとみなすことができる証書の総称としています。

※ 端数により一部合計に差異が生じる場合があります。

業種別(セグメント)エネルギーの使用量
項目 単位 セグメント 2019年度
(基準年)
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 前年度比
電力 MWh 連結グループ合計 1,019,898 920,507 923,840 917,262 940,266 102.5%
 交通事業 436,904 392,044 384,742 397,042 406,750 102.4%
 不動産事業 112,070 105,166 114,767 116,398 116,531 100.1%
 生活サービス事業 369,177 333,681 324,767 298,510 306,417 102.6%
 ホテル・リゾート事業 101,747 89,617 99,564 105,312 110,568 105.0%
熱供給 GJ 連結グループ合計 468,281 330,003 374,406 464,367 527,594 113.6%
 交通事業 0 0 0 0 0
 不動産事業 128,465 71,340 91,534 109,236 111,807 102.4%
 生活サービス事業 142,632 128,974 133,113 157,646 157,990 100.2%
 ホテル・リゾート事業 197,184 129,690 149,758 197,485 257,797 130.5%
都市ガス 千m3 連結グループ合計 18,455 20,990 23,565 24,141 24,871 103.0%
 交通事業 585 372 396 396 370 93.6%
 不動産事業 2,592 8,045 8,239 8,533 8,763 102.7%
 生活サービス事業 5,310 4,960 4,954 4,725 4,812 101.8%
 ホテル・リゾート事業 9,967 7,613 9,977 10,488 10,926 104.2%
LPガス 千m3 連結グループ合計 463 360 354 374 375 100.1%
 交通事業 61 38 42 43 45 104.2%
 不動産事業 9 4 4 3 3 100.0%
 生活サービス事業 237 235 217 236 239 101.0%
 ホテル・リゾート事業 156 84 91 92 88 95.9%
天然ガス(CNG) 千m3 連結グループ合計 369 260 420 537 536 99.9%
 交通事業 369 260 420 537 536 99.9%
 不動産事業 0 0 0 0 0
 生活サービス事業 0 0 0 0 0
 ホテル・リゾート事業 0 0 0 0 0
A重油 連結グループ合計 3,646 3,514 3,515 3,600 3,422 95.0%
 交通事業 200 200 272 248 269 108.2%
 不動産事業 198 201 162 158 35 22.4%
 生活サービス事業 798 856 932 1,043 892 85.5%
 ホテル・リゾート事業 2,450 2,257 2,148 2,151 2,226 103.5%
軽油 連結グループ合計 23,017 20,216 19,380 20,652 20,826 100.8%
 交通事業 19,893 19,984 19,101 20,337 20,521 100.9%
 不動産事業 3,000 123 136 115 113 98.6%
 生活サービス事業 51 32 35 43 45 106.2%
 ホテル・リゾート事業 74 76 108 157 147 93.4%
灯油 連結グループ合計 1,671 1,465 1,408 1,225 1,237 101.0%
 交通事業 215 395 383 352 337 95.6%
 不動産事業 236 74 72 70 63 90.0%
 生活サービス事業 436 225 121 94 119 127.2%
 ホテル・リゾート事業 784 771 833 709 718 101.3%
ガソリン 連結グループ合計 1,472 1,146 1,089 1,040 1,034 99.4%
 交通事業 358 317 263 264 277 104.9%
 不動産事業 570 305 293 241 232 96.2%
 生活サービス事業 391 379 366 372 359 96.3%
 ホテル・リゾート事業 153 144 167 163 166 102.2%
原油換算総量 連結グループ合計 158,533 144,064 147,885 151,585 156,652 103.3%
 交通事業 61,921 57,541 56,236 58,736 59,865 101.9%
 不動産事業 20,204 20,369 22,112 23,002 23,610 102.6%
 生活サービス事業 46,413 42,197 41,373 39,422 40,128 101.8%
 ホテル・リゾート事業 29,978 23,958 28,164 30,425 33,049 108.6%
電力換算総量 MWh 連結グループ合計 1,753,686 1,584,078 1,592,212 1,632,056 1,686,017 103.3%
 交通事業 666,680 619,519 605,466 632,386 643,952 101.8%
 不動産事業 230,372 226,434 238,069 247,653 254,194 102.6%
 生活サービス事業 514,151 467,213 445,446 424,441 432,044 101.8%
 ホテル・リゾート事業 342,484 270,913 303,231 327,576 355,827 108.6%

※ 端数により一部合計に差異が生じる場合があります。

温室効果ガス(GHG)

排出量内訳
調整後係数で算出(単位:t-CO₂)
項目 2019年度
(基準年)
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 前年度比
GHG合計 644,333 564,560 406,266 371,912 378,330 101.7%
    内エネルギー起源CO₂  618,643 535,741 383,321 353,096 358,075 101.4%
  スコープ1 フロン(CO₂換算) 25,690 28,819 22,945 18,816 18,318 97.4%
化石燃料のCO₂ 122,242 118,133 119,933 122,438 125,856 102.1%
スコープ2 電力・熱供給のCO₂ 496,401 417,608 263,388 230,658 234,156 101.5%

※ 2019年度および2020年度の営業収益は、収益認識に関する会計基準を適用した場合の影響額を試算し算出しています。

※ スコープ1:化石燃料などの一次エネルギー等利用による直接排出するGHG排出量です。

※ スコープ2:購入した電気などの二次エネルギーが作られる際のCO₂排出量です。

※ 当社および連結子会社ではCO₂とHFCs以外のGHG(フロンガス)は1%未満で極めて微量のため除外し、CO₂・HFCsのみを算定・報告しています。

※ フロン:HFC(ハイドロフルオロカーボン=代替フロン)の漏えいをCO₂換算しています。

東急株式会社 社長室 ESG推進グループ 企画担当②

CO2排出量推移(過去5ヵ年)

排出量原単位(収益)の推移
項目 単位 2019年度
(基準年)
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 前年度比
営業収益 億円 9,965 8,791 9,313 10,378 10,549 101.6%
二酸化炭素換算排出量 t-CO₂ 644,333 564,560 406,266 371,912 378,330 101.7%
収益あたり
二酸化炭素換算排出量
t-CO₂/
億円
64.7 64.2 43.6 35.8 35.9 100.3%

※ 2019年度および2020年度の営業収益は、収益認識に関する会計基準を適用した場合の影響額を試算し算出しています。

セグメント別の排出量
調整後係数で算出(単位:t-CO₂)
項目 2019年度(基準年) 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
排出量 割合 排出量 割合 排出量 割合 排出量 割合 排出量 割合
GHG合計 644,333 100% 564,560 100% 406,266 100.0% 371,912 100.0% 378,330 100.0%
  交通事業 254,886 40% 227,057 40% 70,295 17.3% 72,721 19.6% 74,954 19.8%
不動産事業 74,141 12% 65,318 12% 66,381 16.3% 58,432 15.7% 44,183 11.7%
生活サービス事業 222,712 35% 198,408 35% 186,550 45.9% 154,411 41.5% 165,728 43.8%
ホテル・リゾート事業 92,593 14% 73,778 13% 83,040 20.4% 86,348 23.2% 93,465 24.7%
スコープ1 147,932 100% 146,952 100% 142,878 100.0% 141,254 100.0% 144,174 100.0%
  交通事業 55,764 38% 55,530 38% 53,687 37.6% 57,628 40.8% 58,206 40.3%
不動産事業 16,064 11% 19,975 14% 19,741 13.8% 19,007 13.5% 20,905 14.5%
生活サービス事業 43,466 29% 45,166 31% 38,618 27.0% 34,032 24.1% 33,407 23.2%
ホテル・リゾート事業 32,639 22% 26,280 18% 30,832 21.6% 30,588 21.6% 31,656 22.0%
スコープ2 496,401 100% 417,608 100% 263,388 100.0% 230,658 100.0% 234,156 100.0%
  交通事業 199,123 40% 171,527 41% 16,607 6.3% 15,093 6.5% 16,748 7.2%
不動産事業 58,078 12% 45,343 11% 46,640 17.7% 39,425 17.1% 23,279 9.9%
生活サービス事業 179,247 36% 153,241 37% 147,932 56.2% 120,379 52.2% 132,321 56.5%
ホテル・リゾート事業 59,953 12% 47,497 11% 52,208 19.8% 55,760 24.2% 61,808 26.4%

※ 端数により一部合計に差異が生じる場合があります。

※ 2023年8月時点での組織にて集計しています。

サプライチェーン排出量
(単位:t-CO₂)
項目 2019年度
(基準年)
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 前年度比
GHG(総合計) 3,266,672 2,790,462 2,739,164 1,893,979 2,014,228 106.3%
  スコープ1 147,932 146,952 142,878 141,254 144,174 102.1%
スコープ2 496,401 417,608 263,388 230,658 234,156 101.5%
スコープ3(カテゴリ1~15の小計) 2,622,339 2,225,902 2,332,898 1,522,067 1,635,898 107.5%
上流
(調達)
カテゴリ1 購入した製品・サービス 947,165 773,393 813,884 717,454 746,168 104.0%
カテゴリ2 資本材 767,841 440,681 577,294 427,518 480,457 112.4%
カテゴリ3 スコープ1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 629,883 752,359 678,436 202,074 216,228 107.0%
カテゴリ4 輸送、配送(上流) ー 
カテゴリ5 事業から出る廃棄物 8,390 9,514 8,883 7,715 8,408 109.0%
カテゴリ6 出張 3,180 3,167 3,087 3,066 3,127 102.0%
カテゴリ7 雇用者の通勤 5,904 5,880 2,865 2,846 2,902 102.0%
カテゴリ8 リース資産(上流) ー 
下流
(販売)
カテゴリ9 輸送、配送(下流) ー 
カテゴリ10 販売した製品の加工 ー 
カテゴリ11 販売した製品の使用 89,296 142,521 156,232 37,122 54,172 145.9%
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 793 222 ー 
カテゴリ13 リース資産(下流) 169,886 98,165 92,217 124,272 124,436 100.1%
カテゴリ14 フランチャイズ ー 
カテゴリ15 投資 ー 

※ カテゴリ4はカテゴリ1に含み、カテゴリ8はScope1、2に含みます。

※ カテゴリ12はスコープ3全体の1%未満と微量のため2022年度より除外しています。

資源関連データ

廃棄物等排出量とリサイクル率
項目 単位 2019年度
(基準年)
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 前年度比
総廃棄物量 43,145 41,812 40,739 35,542 37,921 106.7%
  リサイクル量 16,400 20,513 20,092 15,864 15,083 95.1%
非リサイクル量 26,745 21,299 20,647 19,678 22,838 116.1%
リサイクル率 38.0% 49.1% 49.3% 44.6% 39.8% 89.2%
営業収益 億円 9,965 8,791 9,313 10,378 10,549 101.6%
収益原単位 t/億円 4.33 4.76 4.37 3.42 3.59 105.0%

※ 2019年度および2020年度の営業収益は、収益認識に関する会計基準を適用した場合の影響額を試算し算出しています。

水資源の使用状況
項目 単位 2019年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 前年度比
(基準年度)
取水 河川、湖、自然の池からの地表水 千m³ 7
海水、海を取水源とする水 千m³ 0
井水 千m³ 1,763 1,588 1,655 1,594 1,667 105.00%
採石場で集めた水(採掘時などに出る水) 千m³ 0
上水道 千m³ 6,734 5,381 5,406 5,518 5,666 102.70%
総取水量 千m³ 8,497 6,969 7,061 7,112 7,340 103.20%
営業収益 億円 9,965 8,791 9,313 10,378 10,549 101.60%
収益原単位 千m³/億円 0.85 0.79 0.76 0.69 0.7 101.40%
中水 中水使用量 千m³ 397 354 349 98.60%
排水 地表水への総排水量(河川) 千m³ 863
海域への総排水量 千m³ 20
地下水/井戸水への総排水量 千m³ 0
外部の水処理場への総排水量(下水道) 千m³ 3,538 4,498 4,925 5,262 6,452 122.60%
第三者へ提供した水/その他の総排水量 千m³ 45
総排水量 千m³ 3,538 4,498 4,925 5,262 7,380 140.30%

※ 2019年度および2020年度の営業収益は、収益認識に関する会計基準を適用した場合の影響額を試算し算出しています。

※ 2019年度から2021年度においては、「中水」が「井水」に含まれる形で計上していましたが、2022年度より個別に計上しています。

※ 2019年度から2023年度においては、取水の「河川、湖、自然の池からの地表水」「海水、海を取水源とする水」「採石場で集めた水(採掘時などに出る水)」が「上水道」に、排水の「地表水への総排水量(河川)」「海域への総排水量」「地下水/井戸水への総排水量」「第三者へ提供した水/その他の総排水量」が「外部の水処理場への総排水量(下水道)」に、それぞれ含まれる形で計上していましたが、2024年度より個別に計上しています。

東急株式会社 社長室 ESG推進グループ 企画担当②