当社および連結子会社では、幅広い事業の中で消費しているエネルギーや資源、排出している廃棄物や温室効果ガスなどの環境情報を正しく把握し、効果的に低減する取り組みにつなげています。
算定方法および排出係数は、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度に準拠しています。
数値の信頼性を確保するため、✓の付された2023年度の環境データは、LRQAリミテッドによる第三者保証を受けています。これに伴い過年度の排出係数の統一、各データの精査を行っています。
東急株式会社および国内外の連結子会社111社を対象としています。
ただし、集計範囲が異なるデータについては個別に注釈を記載しています。
当社および連結子会社は、サステナブル重要テーマ(マテリアリティ)の1つに「脱炭素・循環型社会」の実現を掲げ、住み続けられるまちづくりを推進しています。2022年3月には「環境ビジョン2030」を策定し新たな環境目標を掲げました。また、脱炭素・循環型社会の実現に向けた目標の達成を目指し、これまで進めてきた環境への取り組みのさらなる深化に今後も努めてまいります。
環境目標の詳細・進捗については以下をご覧ください。
項目 | 単位 | 2030年度目標 | 2019年度 (基準年) |
2023年度実績 | 基準年度増減 | |
---|---|---|---|---|---|---|
脱炭素社会 | CO₂排出量(Scope1,2) | t-CO₂ | 46.2%削減 | 618,643 | 353,096 | 42.9%削減 |
CO₂排出量(Scope3) | t-CO₂ | 30%削減 | 2,622,339 | 1,522,067 | 42.0%削減 | |
再生可能エネルギー比率 | % | 50% | 0.5 | 44.2 | 43.7ポイント増加 | |
循環型社会 | 廃棄物量(収益原単位) | t/億円 | 10%削減 | 4.33 | 3.42 | 21.0%削減 |
水使用量(収益原単位) | 千m3/億円 | 10%削減 | 0.85 | 0.69 | 18.8%削減 | |
街への取り組み | 環境負荷を低減するサービスメニュー提供 | 件 | 100件以上 | ー | 15件 | 合計32件 |
SDGs行動する人 ※1 | % | 65% | 50.6% ※2 | 50.5% | 0.1ポイント減少 |
※1 SDGs行動する人:東急㈱による東急線沿線17市区におけるSDGs認知度調査(インターネット調査)にて、 SDGs17のゴールのいずれか1つ以上で企業選択意向/ 行動意向のある人の割合
※2 基準年:2021年度
項目 | 単位 | 2019年度 (基準年) |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 前年度比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電力 | MWh | 1,019,898 | 945,581 | 920,507 | 923,840 | 917,262 | 99.3% |
熱供給 | GJ | 468,281 | 282,464 | 330,003 | 374,406 | 464,367 | 124.0% |
都市ガス | 千m3 | 18,455 | 18,273 | 20,990 | 23,565 | 24,141 | 102.4% |
LPガス | 千m3 | 463 | 302 | 360 | 354 | 374 | 105.8% |
天然ガス(CNG) | 千m3 | 369 | 383 | 260 | 420 | 537 | 127.7% |
A重油 | ㎘ | 3,646 | 3,094 | 3,514 | 3,515 | 3,600 | 102.4% |
灯油 | ㎘ | 1,671 | 1,640 | 1,465 | 1,408 | 1,225 | 87.0% |
軽油 | ㎘ | 23,017 | 20,609 | 20,216 | 19,380 | 20,652 | 106.6% |
ガソリン | ㎘ | 1,472 | 1,094 | 1,146 | 1,089 | 1,040 | 95.5% |
原油換算総量 | ㎘ | 158,533 | 142,093 | 144,064 | 147,885 | 151,585 | 102.5% |
電力換算総量 | MWh | 1,753,686 | 1,558,105 | 1,584,078 | 1,592,212 | 1,632,056 | 102.5% |
※ 原油換算総量には、自家発電(コジェネ)および発電ロス分を除きます。
※ 電力換算総数には、自家発電(コジェネ)を除きます。
項目 | 2019年度 (基準年) |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 前年度比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電力使用量合計 | 1,019,898 | 945,581 | 920,507 | 923,840 | 917,262 | 99.3% | |
一般電力・自家発電(コジェネ) | 1,017,700 | 942,856 | 913,902 | 558,266 | 513,618 | 92.0% | |
再エネ・CO₂フリー電力 | 2,198 | 2,725 | 6,605 | 365,573 | 403,644 | 110.4% | |
オフセット証明書 | 2,531 | 5,219 | 6,416 | 1,578 | 1,401 | 88.8% | |
再エネ電力合計 | 4,729 | 7,944 | 13,021 | 367,152 | 405,045 | 110.3% | |
再エネ電力の割合 | 0.5% | 0.8% | 1.4% | 39.7% | 44.2% | 4.5ポイント増 |
※ オフセット証書:Jクレジット・非化石化証書・グリーン電力証書の再生エネ電力相当分として利用しているとみなすことができる証書の総称としています。
※ 端数により一部合計に差異が生じる場合があります。
項目 | 単位 | セグメント | 2019年度 (基準年) |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 前年度比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電力 | MWh | 連結グループ合計 | 1,019,898 | 945,581 | 920,507 | 923,840 | 917,262 | 99.3% |
交通事業 | 436,904 | 408,286 | 392,044 | 384,742 | 397,042 | 103.2% | ||
不動産事業 | 112,070 | 131,254 | 105,166 | 114,767 | 116,398 | 101.4% | ||
生活サービス事業 | 369,177 | 328,177 | 333,681 | 324,767 | 298,510 | 91.9% | ||
ホテル・リゾート事業 | 101,747 | 77,864 | 89,617 | 99,564 | 105,312 | 105.8% | ||
熱供給 | GJ | 連結グループ合計 | 468,281 | 282,464 | 330,003 | 374,406 | 464,367 | 124.0% |
交通事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ||
不動産事業 | 128,465 | 65,906 | 71,340 | 91,534 | 109,236 | 119.3% | ||
生活サービス事業 | 142,632 | 96,757 | 128,974 | 133,113 | 157,646 | 118.4% | ||
ホテル・リゾート事業 | 197,184 | 119,801 | 129,690 | 149,758 | 197,485 | 131.9% | ||
都市ガス | 千m3 | 連結グループ合計 | 18,455 | 18,273 | 20,990 | 23,565 | 24,141 | 102.4% |
交通事業 | 585 | 347 | 372 | 396 | 396 | 100.1% | ||
不動産事業 | 2,592 | 7,078 | 8,045 | 8,239 | 8,533 | 103.6% | ||
生活サービス事業 | 5,310 | 4,648 | 4,960 | 4,954 | 4,725 | 95.4% | ||
ホテル・リゾート事業 | 9,967 | 6,199 | 7,613 | 9,977 | 10,488 | 105.1% | ||
LPガス | 千m3 | 連結グループ合計 | 463 | 302 | 360 | 354 | 374 | 105.8% |
交通事業 | 61 | 35 | 38 | 42 | 43 | 102.5% | ||
不動産事業 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 87.8% | ||
生活サービス事業 | 237 | 194 | 235 | 217 | 236 | 108.8% | ||
ホテル・リゾート事業 | 156 | 72 | 84 | 91 | 92 | 100.9% | ||
天然ガス(CNG) | 千m3 | 連結グループ合計 | 369 | 383 | 260 | 420 | 537 | 127.7% |
交通事業 | 369 | 383 | 260 | 420 | 537 | 127.7% | ||
不動産事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ||
生活サービス事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ||
ホテル・リゾート事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ||
A重油 | ㎘ | 連結グループ合計 | 3,646 | 3,094 | 3,514 | 3,515 | 3,600 | 102.4% |
交通事業 | 200 | 200 | 200 | 272 | 248 | 91.1% | ||
不動産事業 | 198 | 194 | 201 | 162 | 158 | 97.5% | ||
生活サービス事業 | 798 | 683 | 856 | 932 | 1,043 | 111.9% | ||
ホテル・リゾート事業 | 2,450 | 2,016 | 2,257 | 2,148 | 2,151 | 100.1% | ||
軽油 | ㎘ | 連結グループ合計 | 23,017 | 20,609 | 20,216 | 19,380 | 20,652 | 106.6% |
交通事業 | 19,893 | 20,416 | 19,984 | 19,101 | 20,337 | 106.5% | ||
不動産事業 | 3,000 | 102 | 123 | 136 | 115 | 84.6% | ||
生活サービス事業 | 51 | 25 | 32 | 35 | 43 | 121.3% | ||
ホテル・リゾート事業 | 74 | 65 | 76 | 108 | 157 | 146.1% | ||
灯油 | ㎘ | 連結グループ合計 | 1,671 | 1,640 | 1,465 | 1,408 | 1,225 | 87.0% |
交通事業 | 215 | 438 | 395 | 383 | 352 | 92.0% | ||
不動産事業 | 236 | 75 | 74 | 72 | 70 | 97.5% | ||
生活サービス事業 | 436 | 441 | 225 | 121 | 94 | 77.4% | ||
ホテル・リゾート事業 | 784 | 686 | 771 | 833 | 709 | 85.1% | ||
ガソリン | ㎘ | 連結グループ合計 | 1,472 | 1,094 | 1,146 | 1,089 | 1,040 | 95.5% |
交通事業 | 358 | 319 | 317 | 263 | 264 | 100.7% | ||
不動産事業 | 570 | 304 | 305 | 293 | 241 | 82.2% | ||
生活サービス事業 | 391 | 338 | 379 | 366 | 372 | 101.7% | ||
ホテル・リゾート事業 | 153 | 133 | 144 | 167 | 163 | 97.3% | ||
原油換算総量 | ㎘ | 連結グループ合計 | 158,533 | 142,093 | 144,064 | 147,885 | 151,585 | 102.5% |
交通事業 | 61,921 | 59,615 | 57,541 | 56,236 | 58,736 | 104.4% | ||
不動産事業 | 20,204 | 21,527 | 20,369 | 22,112 | 23,002 | 104.0% | ||
生活サービス事業 | 46,413 | 40,361 | 42,197 | 41,373 | 39,422 | 95.3% | ||
ホテル・リゾート事業 | 29,978 | 20,591 | 23,958 | 28,164 | 30,425 | 108.0% | ||
電力換算総量 | MWh | 連結グループ合計 | 1,753,686 | 1,558,105 | 1,584,078 | 1,592,212 | 1,632,056 | 102.5% |
交通事業 | 666,680 | 641,851 | 619,519 | 605,466 | 632,386 | 104.4% | ||
不動産事業 | 230,372 | 238,359 | 226,434 | 238,069 | 247,653 | 104.0% | ||
生活サービス事業 | 514,151 | 444,221 | 467,213 | 445,446 | 424,441 | 95.3% | ||
ホテル・リゾート事業 | 342,484 | 233,674 | 270,913 | 303,231 | 327,576 | 108.0% |
※ 端数により一部合計に差異が生じる場合があります。
項目 | 2019年度 (基準年) |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 前年度比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHG合計 | 644,333 | 570,109 | 564,560 | 406,266 | 371,912 | 91.5% | ||
内エネルギー起源CO₂ | 618,643 | 544,081 | 535,741 | 383,321 | 353,096 | 92.1% | ||
スコープ1 | フロン(CO₂換算) | 25,690 | 26,028 | 28,819 | 22,945 | 18,816 | 82.0% | |
化石燃料のCO₂ | 122,242 | 112,101 | 118,133 | 119,933 | 122,438 | 102.1% | ||
スコープ2 | 電力・熱供給のCO₂ | 496,401 | 431,980 | 417,608 | 263,388 | 230,658 | 87.6% |
※ 2019年度および2020年度の営業収益は、収益認識に関する会計基準を適用した場合の影響額を試算し算出しています。
※ スコープ1:化石燃料などの一次エネルギー等利用による直接排出するGHG排出量です。
※ スコープ2:購入した電気などの二次エネルギーが作られる際のCO₂排出量です。
※ 当社および連結子会社ではCO₂とHFCs以外のGHG(フロンガス)は1%未満で極めて微量のため除外し、CO₂・HFCsのみを算定・報告しています。
※ フロン:HFC(ハイドロフルオロカーボン=代替フロン)の漏えいをCO₂換算しています。
項目 | 単位 | 2019年度 (基準年) |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 前年度比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
営業収益 | 億円 | 9,965 | 7,926 | 8,791 | 9,313 | 10,378 | 111.4% |
二酸化炭素換算排出量 | t-CO₂ | 644,333 | 570,109 | 564,560 | 406,266 | 371,912 | 91.5% |
収益あたり 二酸化炭素換算排出量 |
t-CO₂/ 億円 |
64.7 | 71.9 | 64.2 | 43.6 | 35.8 | 82.1% |
※ 2019年度および2020年度の営業収益は、収益認識に関する会計基準を適用した場合の影響額を試算し算出しています。
項目 | 2019年度(基準年) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排出量 | 割合 | 排出量 | 割合 | 排出量 | 割合 | 排出量 | 割合 | 排出量 | 割合 | |||
GHG合計 | 644,333 | 100% | 570,109 | 100% | 564,560 | 100% | 406,266 | 100.0% | 371,912 | 100.0% | ||
交通事業 | 254,886 | 40% | 236,666 | 42% | 227,057 | 40% | 70,295 | 17.3% | 72,721 | 19.6% | ||
不動産事業 | 74,141 | 12% | 78,002 | 14% | 65,318 | 12% | 66,381 | 16.3% | 58,432 | 15.7% | ||
生活サービス事業 | 222,712 | 35% | 190,048 | 33% | 198,408 | 35% | 186,550 | 45.9% | 154,411 | 41.5% | ||
ホテル・リゾート事業 | 92,593 | 14% | 65,394 | 12% | 73,778 | 13% | 83,040 | 20.4% | 86,348 | 23.2% | ||
スコープ1 | 147,932 | 100% | 138,129 | 100% | 146,952 | 100% | 142,878 | 100.0% | 141,254 | 100.0% | ||
交通事業 | 55,764 | 38% | 56,909 | 42% | 55,530 | 38% | 53,687 | 37.6% | 57,628 | 40.8% | ||
不動産事業 | 16,064 | 11% | 17,755 | 13% | 19,975 | 14% | 19,741 | 13.8% | 19,007 | 13.5% | ||
生活サービス事業 | 43,466 | 29% | 41,360 | 30% | 45,166 | 31% | 38,618 | 27.0% | 34,032 | 24.1% | ||
ホテル・リゾート事業 | 32,639 | 22% | 22,105 | 16% | 26,280 | 18% | 30,832 | 21.6% | 30,588 | 21.6% | ||
スコープ2 | 496,401 | 100% | 431,980 | 100% | 417,608 | 100% | 263,388 | 100.0% | 230,658 | 100.0% | ||
交通事業 | 199,123 | 40% | 179,757 | 42% | 171,527 | 41% | 16,607 | 6.3% | 15,093 | 6.5% | ||
不動産事業 | 58,078 | 12% | 60,247 | 14% | 45,343 | 11% | 46,640 | 17.7% | 39,425 | 17.1% | ||
生活サービス事業 | 179,247 | 36% | 148,688 | 34% | 153,241 | 37% | 147,932 | 56.2% | 120,379 | 52.2% | ||
ホテル・リゾート事業 | 59,953 | 12% | 43,289 | 10% | 47,497 | 11% | 52,208 | 19.8% | 55,760 | 24.2% |
※ 端数により一部合計に差異が生じる場合があります。
※ 2023年8月時点での組織にて集計しています。
項目 | 2019年度 (基準年) |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 前年度比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHG(総合計) | 3,266,672 | 2,749,752 | 2,790,462 | 2,739,164 | 1,893,979 | 69.1% | |||
スコープ1 | 147,932 | 138,129 | 146,952 | 142,878 | 141,254 | 98.9% | |||
スコープ2 | 496,401 | 431,980 | 417,608 | 263,388 | 230,658 | 87.6% | |||
スコープ3(カテゴリ1~15の小計) | 2,622,339 | 2,179,643 | 2,225,902 | 2,332,898 | 1,522,067 | 65.2% | |||
上流 (調達) |
カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 947,165 | 796,243 | 773,393 | 813,884 | 717,454 | 88.2% | |
カテゴリ2 | 資本材 | 767,841 | 392,929 | 440,681 | 577,294 | 427,518 | 74.1% | ||
カテゴリ3 | スコープ1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | 629,883 | 682,980 | 752,359 | 678,436 | 202,074 | 29.8% | ||
カテゴリ4 | 輸送、配送(上流) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | 8,390 | 7,615 | 9,514 | 8,883 | 7,715 | 86.9% | ||
カテゴリ6 | 出張 | 3,180 | 3,205 | 3,167 | 3,087 | 3,066 | 99.3% | ||
カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | 5,904 | 5,950 | 5,880 | 2,865 | 2,846 | 99.3% | ||
カテゴリ8 | リース資産(上流) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
下流 (販売) |
カテゴリ9 | 輸送、配送(下流) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | 89,296 | 119,406 | 142,521 | 156,232 | 37,122 | 23.8% | ||
カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | 793 | 437 | 222 | ー | ー | ー | ||
カテゴリ13 | リース資産(下流) | 169,886 | 170,879 | 98,165 | 92,217 | 124,272 | 134.8% | ||
カテゴリ14 | フランチャイズ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
カテゴリ15 | 投資 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
※ カテゴリ4はカテゴリ1に含み、カテゴリ8はScope1、2に含みます。
※ カテゴリ12はスコープ3全体の1%未満と微量のため2022年度より除外しています。
項目 | 単位 | 2019年度 (基準年) |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 前年度比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総廃棄物量 | t | 43,145 | 36,900 | 41,812 | 40,739 | 35,542 | 87.2% |
リサイクル量 | t | 16,400 | 14,926 | 20,513 | 20,092 | 15,864 | 79.0% |
リサイクル率 | % | 38.0% | 40.5% | 49.1% | 49.3% | 44.6% | 90.5% |
営業収益 | 億円 | 9,965 | 7,926 | 8,791 | 9,313 | 10,378 | 111.4% |
収益原単位 | t/億円 | 4.33 | 4.66 | 4.76 | 4.37 | 3.42 | 78.3% |
※ 2019年度および2020年度の営業収益は、収益認識に関する会計基準を適用した場合の影響額を試算し算出しています。
項目 | 単位 | 2019年度 (基準年) |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 前年度比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上水道 | 千m³ | 6,734 | 4,969 | 5,381 | 5,406 | 5,518 | 102.1% |
井水・河水・工業用水等 | 千m³ | 1,763 | 1,044 | 1,588 | 1,655 | 1,594 | 96.3% |
水使用量 | 千m³ | 8,497 | 6,013 | 6,969 | 7,061 | 7,112 | 100.7% |
中水 | 千m³ | ー | ー | ー | 397 | 354 | 89.2% |
営業収益 | 億円 | 9,965 | 7,926 | 8,791 | 9,313 | 10,378 | 111.4% |
収益原単位 | 千m³/億円 | 0.85 | 0.76 | 0.79 | 0.76 | 0.69 | 90.8% |
排水 | 千m³ | 3,538 | 3,398 | 4,498 | 4,925 | 5,262 | 106.8% |
※ 2019年度および2020年度の営業収益は、収益認識に関する会計基準を適用した場合の影響額を試算し算出しています。
※ 2019から2021年度においては、「中水」が「井水・河水・工業用水等」に含まれる形で計上していましたが、2022年度より個別に計上しています。