GRIスタンダード対照表
項目別スタンダード(経済) | ||
---|---|---|
GRI 201:経済パフォーマンス | ||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 有価証券報告書(第153期)P73‐76 連結財務諸表等(4,629KB) |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 気候変動の緩和・適応 |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書(第153期)P111退職給付関係 (4,629KB) |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | ー |
GRI 202:地域経済での存在感 | ||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | ー |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ー |
GRI 203:間接的な経済的インパクト | ||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | 統合報告書2022 P43 交通(15,709KB) |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | ー |
GRI 204: 調達慣行 | ||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | ー |
GRI 205: 腐敗防止 | ||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | ー |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | 腐敗防止 |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | リスクマネジメント |
GRI 206:反競争的行為 | ||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | リスクマネジメント |
GRI 207: 税金 | ||
207-1 | 税務へのアプローチ | 税の透明性 |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | 税の透明性 |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | 税の透明性 |
207-4 | 国別の報告 | ー |
項目別スタンダード(環境) | ||
---|---|---|
GRI 301: 原材料 | ||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | ー |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | ー |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | ー |
GRI 302: エネルギー | ||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 東急電鉄の環境データ・環境会計 |
当社および連結子会社の環境情報データ | ||
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | ー |
302-3 | エネルギー原単位 | 東急電鉄の環境データ・環境会計 |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 東急電鉄の環境データ・環境会計 |
当社および連結子会社の環境情報データ | ||
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 東急電鉄の環境データ・環境会計 |
GRI 303 : 水と廃水 | ||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 水資源の保全 |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | ー |
303-3 | 取水 | 当社および連結子会社の環境情報データ |
303-4 | 排水 | 当社および連結子会社の環境情報データ |
303-5 | 水消費 | 当社および連結子会社の環境情報データ |
GRI 304:生物多様性 | ||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | 「環境ビジョン2030」に向けた取り組み事例 |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 生物多様性保全 |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 「環境ビジョン2030」に向けた取り組み事例 |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | ー |
GRI 305: 大気への排出 | ||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 当社および連結子会社の環境情報データ |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | 当社および連結子会社の環境情報データ |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | 当社および連結子会社の環境情報データ |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 当社および連結子会社の環境情報データ |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 統合報告書 2022 P63 脱炭素・循環型社会の実現に向けた目標と実績 (15,709KB) |
東急電鉄の環境データ・環境会計 | ||
「環境ビジョン2030」に向けた取り組み事例 | ||
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 当社および連結子会社の環境情報データ |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | ー |
GRI 306: 廃棄物 | ||
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 汚染防止と資源循環 |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 環境法令等の遵守 |
306-3 | 発生した廃棄物 | 当社および連結子会社の環境情報データ |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 当社および連結子会社の環境情報データ |
306-5 | 処分された廃棄物 | 当社および連結子会社の環境情報データ |
GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント | ||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | ー |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | ー |
項目別スタンダード(社会) | ||
---|---|---|
GRI 401:雇用 | ||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 人材データ |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | ー |
401-3 | 育児休暇 | 人材データ |
働き方 | ||
GRI 402: 労使関係 | ||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | ー |
GRI 403: 労働安全衛生 | ||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 統合報告書2022 P69安全・安心(15,709KB) |
安全管理体制 | ||
健康経営・労働安全衛生 | ||
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 統合報告書2022 P69安全・安心(15,709KB) |
安全管理体制 | ||
健康経営・労働安全衛生 | ||
403-3 | 労働衛生サービス | 健康経営・労働安全衛生 |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 統合報告書2022 P69安全・安心(15,709KB) |
安全管理体制 | ||
健康経営・労働安全衛生 | ||
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 人材育成 |
安全意識向上のための取り組み | ||
健康経営・労働安全衛生 | ||
都市開発事業の安全対策 | ||
403-6 | 労働者の健康増進 | 健康経営・労働安全衛生 |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 健康経営・労働安全衛生 |
安全対策への取り組み | ||
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 統合報告書2022 P69安全・安心(15,709KB) |
安全管理体制 | ||
健康経営・労働安全衛生 | ||
403-9 | 労働関連の傷害 | 労働安全衛生に関するデータ |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 労働安全衛生に関するデータ |
GRI 404: 研修と教育 | ||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | キャリア支援・人材育成 |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | ダイバーシティ&インクルージョン(D&I) |
キャリア支援・人材育成 | ||
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | キャリア支援・人材育成 |
GRI 405: ダイバーシティと機会均等 | ||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 役員一覧 |
女性活躍推進 | ||
人材データ | ||
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | ー |
GRI 406: 非差別 | ||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | ー |
GRI 407: 結社の自由と団体交渉 | ||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | ー |
GRI 408: 児童労働 | ||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ー |
GRI 409: 強制労働 | ||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ー |
GRI 410: 保安慣行 | ||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ー |
GRI 411: 先住民族の権利 | ||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | ー |
GRI 412: 人権アセスメント | ||
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | ー |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | キャリア支援・人材育成 |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | ー |
GRI 413: 地域コミュニティ | ||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 地域社会 |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | ー |
GRI 414: サプライヤーの社会面のアセスメント | ||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | ー |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | ー |
GRI 415: 公共政策 | ||
415-1 | 政治献金 | ー |
GRI 416: 顧客の安全衛生 | ||
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | ー |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 事故・障害発生状況と事象 |
GRI 417: マーケティングとラベリング | ||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 車両・車内の安全対策 |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | ー |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例報 | ー |
GRI 418: 顧客プライバシー | ||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | ー |
- ニュースリリース(2019年)
- ニュースリリース(2018年)
- ニュースリリース(2017年)
- ニュースリリース(2016年)
- ニュースリリース(2015年)
- ニュースリリース(2014年)
- ニュースリリース(2013年)
- ニュースリリース(2012年)
- ニュースリリース(2011年)
- ニュースリリース(2010年)
- ニュースリリース(2009年)
- ニュースリリース(2008年)
- ニュースリリース(2007年)
- ニュースリリース(2006年)
- ニュースリリース(2005年)
- ニュースリリース(2004年)
- ニュースリリース(2003年)
- ニュースリリース(2002年)
- ニュースリリース(2001年)
- ニュースリリース(2000年)
- ニュースリリース(1999年)
- ニュースリリース(1998年)
- ごあいさつ
- 東急グループとは
- 株主・投資家情報
- 採用情報
- ダイバーシティへの取り組み
- 交通インフラ事業
- 空港運営事業